|  Safaris
	Bergsteigen
	Wandern 
	Inselwandern Weltweit |  Europa
	Inselwandern |  Städtewandern |  Paintings |  Dirk Rauschenbach |  Mail ccooly( 
	at) web.de | 
Jan Gabarek Group Jan Gabarek Rainer Brüninghaus Yuri Daniel Trilok Gurtu in Kölner Philharmonie
|  | .jpg) | 
| Jan Gabarek Group | Jan Gabarek Group | 
|  |  | 
| Jan Gabarek Group | Jan Gabarek Group | 
|  |  | 
| Jan Gabarek Group | Jan Gabarek Group am Weihnachtsmarkt | 
|  |  | 
| Weihnachtsmarkt | Weihnachtsmarkt Lebkuchenherzen und Mandeln | 
|  |  | 
| Restaurant Rheinzeit Cölle am Rhein Flammkuchen kölsche Art mit Bluwurst | Rheinzeit Cölle am Rhein Flammkuchen Birne Gorgonzola | 
|  |  | 
| Rheinzeit Cölle am Rhein Safranreis mit Black tiger | Rheinzeit Cölle  am Rhein Geschenkkarton christmas 
		2016 Berge Breunfeld Rotwein Gänseleberpaste Senfsauce snowdonia cheese ginger spice Putensalami | 
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reissdorf im Mondialam Rhein Kranzmariechen oder "Köbinchen" bringen das Kölsch weibliche Form von Köbes | Reissdorf im MondialRhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Reissdorf im Mondial Spesiekarte
				Unsere Kölsche Spezialitäten 
				Himme 
				l un Ääd 
				Gebratene Blutwurst mit Zwiebeln, Kartoffelpüree und 
				Apfelkompott 
				....................... 
				11,50 
				Pan fried black pudding with onions, mashed potatoes and apple 
				sauce 
				Kölsche Rievkooche  
				Kölsche Reibekuchen 
				. . . klassisch mit Apfelkompott und Schwarzbrot 
				.................................................. 
				8,50 
				Potato cakes served with applecompot 
				. . . oder mit Räucherlachs, Meerrettich und Schwarzbrot 
				....................................... 
				12,50 
				Potato cakes served with smoked salmon, horseradish and bread 
				Brodwoosch met Äädappel-Muhr-Gemös 
				Frische Bratwurst mit rheinischem Kartoffel-Möhrengemüse 
				................................... 
				11,50 
				Roast pork sausage with renish potatoe-carrot-compot 
				Nit nor för jungs 
				Stielkotelette vom Münsterländer Schwein mit Döppekuchen und 
				Salat 
				...................... 
				18,50 
				Pork-cutlet from munsterlander pork with rhenish potatoe-cake 
				Surbrode mit Klöss un rude Kappes 
				Rheinischer Sauerbraten vom Rind in der Rosinentunke mit Klößen 
				und Rotkohl 
				............ 
				18,50 
				Rhenish Beef roast with a sweet and sour raisin sauce, dumplings 
				and red cabbage 
				~ ~ ~ 
				Gebratenes Zanderfilet  
				auf Rahmsauerkraut mit Butterkartoffeln 
				......................................................... 
				15,50 
				Pike-perch filet with cream-sauerkraut and buttered potatoes 
				Matjesfilet „Hausfrauen Art“ 
				mit Quallmänner 
				..................................................................................... 
				11,50 
				Pickled Herring served in a creamy sauce with diced onions, 
				apples and potatoes 
				Vegetarisch 
				E 
				m 
				p 
				f 
				e 
				h 
				l 
				u 
				n 
				g 
				Unsere 
			Zupp 
			Rheinische Äädappelzupp 
			Rheinische Kartoffelsuppe  
			........................................................................... 
			6,00 
			Potatoe soup served 
			. . . und mit geräucherten mettenden  
			.............................................................. 
			7, 0 0 
			. . .  
			and with smoked pork saussage 
			Deftige Julaschzupp 
			Deftige Gulaschsuppe  
			................................................................................ 
			7, 8 0 
			Goulash soup 
			Schlot 
			Salatteller der Saison 
			mit French Dressing & Baguette 
			............................ 
			9, 5 0 
			Seasons salads with french dressing & bread 
			& mit Rosmarinhonig 
			Gebackenem Ziegenkäse 
			..................................... 
			12,50 
			& with rosemary-honey baked goat cheese 
			& mit Tranchen von der  
			Hähnchenbrust 
			................................................ 
			13,50 
			& with slices of chicken breast 
			& mit gebratenen  
			Gambas 
			in Mediterranen Kräutern  
			....................................... 
			14,80 
			& with grilled Shrimps in mediterranean herbs 
			Vegetarisch 
			Vegetarisch 
			Vegetarisch 
			Vegetarisch 
			Us der Pann 
			Kiesspätzle 
			Käsespätzle mit Schmorzwiebeln und ́nem kleinen Salat 
			....................................... 
			10,50 
			Egg noodles with cheese and roasted onions salad 
			Wiener Schnitzel 
			Paniertes Schnitzel vom Kalb mit Bratkartoffeln und einem gemischten 
			Salat 
			................ 
			18,50 
			Breaded veal Escalope with sauté potatoes and a mixed salad 
			Argentinisches Rumpsteak 
			mit gegrilltem grünen Spargel, Bratkartoffeln und aromatischer 
			Knoblauchbutter 
			......... 
			24,50 
			Argentinian Rumpsteak with grilled green asparagus, sauté potatoes 
			and garlic butter 
			K 
			l 
			a 
			s 
			s 
			i 
			k 
			e 
			r 
			Der 
			ALLE PREISE IN EURO/€ INKLUSIVE DER  
			GESETZL. UMSATZSTEUER UND BEDIENUNG. 
			~ ~ ~ 
			BEI UNVERTRÄGLICHKEITEN UND FÜR INFORMATIONEN ZU DEN ENTHALTENEN 
			ZUSATZSTOFFEN  
			WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER SERVICEPERSONAL. 
			IN CASE OF INTOLERANCE AND FOR INFORMATION ABOUT THE CONTAINED  
			ADDITIVES PLEASE CONTACT OUR SERVICE STAFF 
			Halve Hahn 
			Röggelchen mit mittelaltem Gouda 
			.................................................................. 
			5,70 
			Rye roll served with Gouda cheese & butter 
			Uns Frikadell  
			Frikadelle mit unserem Kartoffelsalat & Röggelchen 
			............................................... 
			7, 5 0 
			German “Meatball” with potatoe-salad & rye roll 
			un zom Schoss Jet Söößes 
			Griesflammerie 
			mit Rhabarberkompott im Weckglas serviert 
			....................................................... 
			5,50 
			Semolina flummery with rhubare compote 
			Appeltarte 
			Apfeltarte - frisch aus dem Ofen - mit Vanillesauce 
			................................................ 
			7, 5 0 
			Warm Apple pie with vanilla sauce 
			Tatar-Happe  
			- Röggelchen mit Rindertatar 
			................................................... 
			7, 8 0 
			́unserer ́ Tatarsauce und Zwiebeln 
			Rye roll served with Beef tatar, our tartar-sauce and onions 
			E 
			m 
			p 
			f 
			e 
			h 
			l 
			u 
			n 
			g 
			Unsere 
			Zum Kölsch 
			. . . oder vorweg 
			REISSDORF KÖLSCH –  
			............................................... 
			DAS KÖLSCH DER KÖLNER 
			IN DER GRÜNDERZEIT - 1894 - VON HEINRICH REISSDORF IM 
			SEVERINSVIERTEL GEGRÜN- 
			DET, WURDE ANFÄNGLICH PILS, EXPORT & MÄRZEN PRODUZIERT. ÜBER DIE 
			WIRREN DER  
			KRIEGE UND DES SICH ANSCHLIEßENDEN WIRTSCHAFTSWUNDERS KONZENTRIERTE 
			MAN  
			SICH DANN AUF DAS KÖLSCH. DIESES WIRD AUCH HEUTE NOCH TRADITIONELL – 
			AUF  
			GRUNDLAGE DER KÖLSCHKONVENTION VON 1986 – HERGESTELLT UND SCHMECKT 
			MIT  
			4,8VOL % ALC UND 11,8º STAMMWÜRZE HERRLICH FRISCH & LECKER. NICHT 
			UMSONST IST  
			REISSDORF-KÖLSCH SEIT JAHREN UNANGEFOCHTEN MARKTFÜHRER IN KÖLN.
		 
			BIER 
			. . . FRISCH VOM FAss 
			Reissdorf 
			Kölsch 
			........................................ 
			0,2l 
			...................................... 
			1,80 
			Reissdorf 
			Kölsch 
			........................................ 
			0,3l 
			...................................... 
			2,70 
			Kranz  
			Reissdorf 
			................................... 
			11 x 0,2l 
			..................................... 
			19,8 0 
			Pittermännchen  
			Reissdorf 
			............................... 
			10l 
			.................................... 
			85,00 
			. . . Aus der Flasche 
			Reissdorf 
			alkoholfrei 
			.................................. 
			0,33l 
			...................................... 
			3,50 
			Franziskaner Hefeweizen 
			.............................. 
			0,5l 
			...................................... 
			5,50 
			Franziskaner alkoholfrei 
			............................... 
			0,5l 
			...................................... 
			5,50 
			Vitamalz 
			................................................ 
			0,33l 
			...................................... 
			3,40 
			Wa s ser 
			Apollinaris Selection Mineralwasser 
			.................. 
			0,25l 
			...................................... 
			3,50 
			.......................................................... 
			0,75l 
			...................................... 
			8,50 
			Apollinaris VIO 
			stilles Wasser 
			......................... 
			0,25l 
			...................................... 
			3,50 
			.......................................................... 
			0,75l 
			...................................... 
			8,50 
			Weiniges 
			Sekt 
			Geldermann Brut 
			.................................... 
			Gl. 0,1l 
			..................................... 
			8,00 
			...................................................... 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			48,00 
			Champagner 
			Taittinger Brut 
			...................................... 
			Gl. 0,1l 
			................................... 
			14,50 
			...................................................... 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			85,50 
			Weisswein 
			Grauburgunder Q.b.A., 
			............................. 
			Gl. 0,2l 
			..................................... 
			6,80 
			Rheinhessen, trocken, WG Gunderloch 
			........... 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			23,50 
			Riesling „Als Wärs ein Stück von Mir“ 
			............. 
			Gl. 0,2l 
			..................................... 
			7, 5 0 
			Rheinhessen, Q.b.A., trocken, WG Gunderloch, 
			... 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			26,00 
			Weinschorle 
			......................................... 
			Gl. 0,2l 
			..................................... 
			4,80 
			Rot wein 
			Spätburgunder 
			..................................... 
			Gl. 0,2l 
			..................................... 
			6,90 
			Q.b.A., trocken, Markgraf von Baden 
			............ 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			24,00 
			Montepulciano d‘Abruzz 
			........................... 
			Gl. 0,2l  
			.................................... 
			7, 0 0 
			D.O.C, Barone di Valforte, Italien 
			................. 
			Fl. 0,75l 
			................................... 
			24,00 
			Limonaden, Säfte & Schorlen 
			Coca-Cola 
			123 
			............................................. 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Coca-Cola Zero 
			1234 
			....................................... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Coca-Cola Light 
			1234 
			...................................... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Sprite 
			3 
			................................................... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Fanta 
			2367 
			................................................. 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Fassbrause „anno 2011“ 
			............................... 
			0,33l 
			...................................... 
			4,20 
			Schweppes Tonic Water 
			35 
			| Bitter Lemon 
			357 
			........... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Schweppes Ginger Ale 
			23 
			............................... 
			0,2l 
			...................................... 
			1,80 
			Vaihinger Säfte 
			Orange 
			.................................................. 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Apfel klar 
			............................................... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Maracuja  
			............................................... 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Schwarze Johannisbeer Nektar 
			........................ 
			0,2l 
			...................................... 
			3,50 
			Apfelschorle trüb 
			7 
			...................................... 
			0,3l 
			...................................... 
			3,80 
			Rhabarberschorle 
			....................................... 
			0,3l 
			...................................... 
			3,80 
			Maracujaschorle 
			7 
			....................................... 
			0,3l 
			...................................... 
			3,80 
			Heisses 
			wir servieren ihnen schamong kaffee - Kaffeespezialitäten aus kölns 
			ältester  
			kaffeerösterei. der familienbetrieb wurde 1949 in köln-ehrenfeld 
			gegründet und  
			produziert dort heute noch nach traditioneller methode. 
			Espresso „Napoletano”  
			........................................................................... 
			2,50 
			Kaffee „Kölner Melange“  
			........................................................................ 
			2,80 
			Cappuccino  
			........................................................................................ 
			3,20 
			Latte Macchiato  
			................................................................................... 
			3,50 
			Kaffee koffeinfrei  
			................................................................................. 
			2,80 
			Glas Althaus Tee, verschiedene Sorten  
			........................................................... 
			3,00 
 
 | 
               26.07.25 Copyright   Dirk 
Rauschenbach Koelnerstrasse 293 51702 Bergneustadt  
Datenschutzerklaerung   02261 9788972  Mail ccooly( 
at) web.de
 
26.07.25 Copyright   Dirk 
Rauschenbach Koelnerstrasse 293 51702 Bergneustadt  
Datenschutzerklaerung   02261 9788972  Mail ccooly( 
at) web.de