|  |  | 
			
				| S 
				Käpple Aufstieg im 
				Prozessionsweg | S 
				Käpple 
				Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple Aufstieg | S 
				Käpple Aufstieg | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple Aufstieg | S 
				Käpple Wandgemälde | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple | S 
				Käpple Orgelbühne | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple | S 
				Käpple Fresko | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple | S 
				Käppele | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple Rostrum 
				Kanzel | S 
				Käpple | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple mit dem 
				Fensterle | S 
				Käpple Kirchenuhr | 
			
				|  |  | 
			
				| S 
				Käpple | Nikolaushof Restaurant oberhalb | 
			
				| Festung Marienberg – Käppele – Schützenhof. Die Wanderung 
				verbindet die imposante Festung Marien- berg, beste Aussichten 
				von berühmten Weinbergen | Käppele ist 
				der volkstümliche Name der Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung 
				auf dem Nikolausberg in Würzburg | 
			
				| S 
				Käpple Aufstieg |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  | 
			
				| 
					
						| I Hauptwerk C–f3 
 |  
						| 1. | Principal | 8′ |  
						| 2. | Rohrflöten | 8′ |  
						| 3. | Viola di Gamba | 8′ |  
						| 4. | Solicional | 8′ |  
						| 5. | Octava | 4′ |  
						| 6. | Flauto Italiano | 4′ |  
						| 7. | Spitzflöten | 4′ |  
						| 8. | Sesquialtera II | 2 2⁄3′ |  
						| 9. | Superoctava | 2′ |  
						| 10. | Mixtur V | 2′ |  
						| 11. | Fagotto | 8′ |  
						| 12. | Trompetta B/D | 8′ |  
					
						| II Positiv C–f3 
 |  
						| 13. | Gedackt | 8′ |  
						| 14. | Fugara | 8′ |  
						| 15. | Piffara | 8′ |  
						| 16. | Principal | 4′ |  
						| 17. | Flauto di Amore | 4′ |  
						| 18. | Quinta | 2 2⁄3′ |  
						| 19. | Octava | 2′ |  
						| 20. | Flacionet | 2′ |  
						| 21. | Terz | 1 3⁄5′ |  
						| 22. | Mixtur IV | 1′ |  
						| 23. | Krummhorn | 8′ |  
						| 24. | Vox humana | 8′ |  
						|  | Glockenspiel (ab c0) |  |  
						|  | Tremulant |  |  
					
						| Pedal C–d1 
 |  
						| 25. | Subbass | 16′ |  
						| 26. | Principalbass | 8′ |  
						| 27. | Violonbass | 8′ |  
						| 28. | Quintbass | 5 1⁄3′ |  
						| 29. | Octavbass | 4′ |  
						| 30. | Mixturbass IV | 2′ |  
						| 31. | Posaunbass | 16′ |  
 | Orgelaufbau von wiki | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  | 
			
				|  |  |